Samsung S26 Ultra 12GB + 512GB Negro
Samsung
In stock
upc
159464
$1,888.99
(incluido IVA)


(incluido IVA)

Altura | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Alto | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Peso | 214gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Sí |
Cámaras posteriores | Sí |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Resolución cámara posterior | 200 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4855 | mAh |
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.9" | 174.9mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Teléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso |
GTIN | 8806097897026 |
Modelo comercial | SM-S948BZKKGTO |
MPN | SM-S948BZKKGTO |
Código | 159464 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4.74GHz,3.6GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.