Xiaomi Poco C85 8GB + 256GB Negro
Xiaomi
In stock
upc
156602
Regular Price $192.00 Special Price $175.00
(incluido IVA)


(incluido IVA)

Altura | 17.156 cm |
Ancho | 7.947 cm |
Profundidad | 0.799 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Xiaomi modelo POCO C85 Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla LCD de 6.9" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de Flash LED, HDR frontal y HDR posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular POCO C85 donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Alto | 17.156 cm |
Ancho | 7.947 cm |
Profundidad | 0.799 cm |
Peso | 205 kg |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB Tipo C |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Claro |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 50 MP |
Cámaras posteriores | 8 MP |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | Flash LED, HDR |
Resolución cámara posterior | HDR |
Resolución grabación video | 1080p a 30 fps |
Capacidad de la batería | 6000 mAh |
Duración de la batería | hasta 22 horas |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 720 × 1600 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.9" |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Cable tipo C |
GTIN | 6.93255E+12 |
Modelo comercial | POCO C85 |
MPN | POCO C85 |
Código | 156602 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Xiaomi |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | No |
Sensores | Huella Dactilar |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | 8 GB |
Tipo de memoria expandible | Micro SD |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81-Ultra |
Sistema operativo | Android 15, HyperOS 2 |
Velocidad del procesador | 2.0 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.