HONOR X6C 6GB + 256GB Moonlight white
HONOR
(incluido IVA)


(incluido IVA)

Altura | 16.4 cm |
Ancho | 7.56 cm |
Profundidad | 0.84 cm |
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone HONOR modelo X6C Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla LCD de 6.61" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 5 MP f2.2 frontal y 50 MP f1.8 posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular X6C donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Blanco |
|---|---|
Color de fantasía | Moonlight white |
Alto | 16.4 cm |
Ancho | 7.56 cm |
Profundidad | 0.84 cm |
Peso | 199 g |
Bluetooth | 5.1 |
Conectividad | USB Tipo-C. |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | 0.35 cm |
Localización | GPS, GLONASS, Galileo, y BDS. |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 2 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 5 MP f2.2 |
Resolución cámara posterior | 50 MP f1.8 |
Resolución grabación video | 1080p a 30 fotogramas. |
Capacidad de la batería | 5300 mAh |
Duración de la batería | 12-15 horas |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 1604 x 720 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.61" |
Tipo de pantalla | LCD |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Adaptador de corriente. Cable USB Tipo-C. Herramienta para la tarjeta SIM. Funda protectora de goma. Protector de pantalla. |
GTIN | 6936520869848 |
Modelo comercial | X6C |
MPN | X6C |
Código | 155342 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Lector de huellas, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula electrónica y sensor de luz ambiental. |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | 6 GB |
Tipo de memoria expandible | microSDXC |
Memoria RAM | 6 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Helio G81 Ultra |
Sistema operativo | MagicOS 9.0 (basado en Android 15) |
Velocidad del procesador | MediaTek Helio G81 Ultra — 2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.7-1.8 GHz Cortex-A55 |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.