Smartband Huawei 1.47" Negro HW-NORB19R
Huawei
(incluido IVA)


(incluido IVA)

Altura | 43.45 mm |
Ancho | 24.86 mm |
Profundidad | 8.99 mm |
Descubre una nueva forma de cuidar tu bienestar con la Smartband Huawei 1.47" Negro HW-NORB19R. Su pantalla AMOLED amplia y vibrante te ofrece toda la información que necesitas con un solo vistazo, mientras su diseño ultraligero se adapta perfectamente a tu muñeca para acompañarte todo el día. Monitorea tu ritmo cardíaco, sueño y niveles de oxígeno con precisión profesional, y recibe notificaciones inteligentes sin necesidad de sacar tu teléfono. Ideal para quienes buscan equilibrio entre estilo, tecnología y salud, esta smartband transforma tu rutina diaria en una experiencia más activa, conectada y saludable.
Color | Negro |
|---|---|
Material | Aluminio |
Material de la correa | Fluoroelastómero |
Alto | 43.45 mm |
Ancho | 24.86 mm |
Profundidad | 8.99 mm |
Peso | 14 g |
Bluetooth | 2.4 GHz, BT 5.0, y BLE |
Conectividad | 2.4 GHz, BT 5.0, y BLE |
Wi-Fi integrado | No |
Duración de la batería | a batería del dispositivo puede durar un máximo de 14 días. |
Tiempo de carga | 5 minutos de carga , hasta 2 días de autonomía |
Garantía del proveedor | 1 año |
Incluye | HUAWEI Band 10 × 1 Cable de carga × 1 Guía de uso y seguridad y tarjeta de garantía × 1 |
GTIN | 6942103149146 |
Modelo comercial | HW-NORB19R |
MPN | HW-NORB19R |
Código | 157274 |
Tipo de producto | SmartBand |
Marca | Huawei |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 194 × 368 pixeles, PPP 282 |
Tamaño de pantalla | 1.47" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Profundidad en agua | 5 ATM |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio, sensor magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental |
Sistemas operativos compatibles | HarmonyIO / Android / iOS |
Tecnologías destacadas | Sensor IMU de 9 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio, sensor magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental |
Sistema operativo | HarmonyIO |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.