SmartBand Huawei Band 10 1.47" Rosado
Huawei
(incluido IVA)


(incluido IVA)

Altura | 4.345 cm |
Ancho | 2.486 cm |
Profundidad | 0.899 cm |
La SmartBand Huawei Band 10 con pantalla de 1.47” en color rosado está diseñada para quienes buscan estilo y tecnología en un solo dispositivo. Su pantalla AMOLED brillante y de gran tamaño permite visualizar con claridad notificaciones, estadísticas y métricas de salud en cualquier momento del día.
Con un diseño ligero y elegante, la Huawei Band 10 ofrece múltiples funciones como monitoreo de ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, conteo de pasos y control de actividades deportivas. Su batería de larga duración y resistencia al agua la convierten en la compañera ideal para mantenerte activa, conectada y siempre con un toque de sofisticación.
Color | Rosado |
|---|---|
Material | Aluminio |
Material de la correa | Fluoroelastómero |
Alto | 4.345 cm |
Ancho | 2.486 cm |
Profundidad | 0.899 cm |
Peso | 14 g |
Bluetooth | 2.4 GHz, BT 5.0, y BLE |
Conectividad | 2.4 GHz, BT 5.0, y BLE |
Wi-Fi integrado | No |
Duración de la batería | a batería del dispositivo puede durar un máximo de 14 días. |
Tiempo de carga | 5 minutos de carga , hasta 2 días de autonomía |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Huawei Band 10 Cable de carga Guía de uso y seguridad y tarjeta de garantía |
GTIN | 6942103149153 |
Modelo comercial | Band 10 |
MPN | HW-NORB19R |
Código | 156485 |
Tipo de producto | SmartBand |
Marca | Huawei |
Pantalla touch | Sí |
Resolución de pantalla | 194 × 368 pixeles, PPP 282 |
Tamaño de pantalla | 1.47" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Profundidad en agua | 5 ATM |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Sensor IMU de 9 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio, sensor magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental |
Sistemas operativos compatibles | HarmonyIO / Android / iOS |
Tecnologías destacadas | Sensor IMU de 9 ejes (sensor acelerómetro, sensor giroscopio, sensor magnetómetro) Sensor óptico de frecuencia cardiaca Sensor de luz ambiental |
Sistema operativo | HarmonyIO |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.